أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم


في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 5 ماي 2022، حسب بنك المغرب:

1 أورو 9.86410 …. 11.4637

1 دولار أمريكي 9.31360 …. 10.8240

1 دولار كندي 7.30080 …. 8.48480

1 جنيه استرليني 11.6680 …. 13.5600

1 جنيه جبل طارق 11.6750 …. 13.5690

1 فرنك سويسري 9.51820 …. 11.0620

100 كرونة دانمركية 132.560 …. 154.060

100 كرونة سويدية 95.2660 …. 110.710

100 كرونة نرويجية 100.270 …. 116.530

1 ريال سعودي 2.48310 …. 2.88570

1 دينار كويتي 30.3970 …. 35.3270

1 درهم إماراتي 2.53570 …. 2.94690

1 ريال قطري 2.54820 …. 2.96140

1 دينار بحريني 24.7050 …. 28.7110

100 ين ياباني 7.17760 …. 8.34160

1 ريال عماني 24.1920 …. 28.1140

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!