أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 07 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————— 1 أورو 9.93060 – 11.5410

1 دولار أمريكي 9.21890 – 10.7139

1 دولار كندي 6.78460 – 7.88480

1 جنيه استرليني 11.5860 – 13.4640

1 جنيه جبل طارق 11.5770 – 13.4550

1 فرنك سويسري 10.5420 – 12.2520

100 كرونة سويدية 88.0850 – 102.370

1 ريال سعودي 2.45790 – 2.85650

1 دينار كويتي 29.8980 – 34.7460

1 درهم إماراتي 2.51040 – 2.91740

1 ريال قطري 2.52760 – 2.93740

1 دينار بحريني 24.4530 – 28.4190

100 ين ياباني 6.31870 – 7.34330

1 ريال عماني 23.9450 – 27.8290

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!